Water reports · LA
Water reports by ZIP code in LA
488 ZIP codes in LA have federal drinking water monitoring records. Each links to what those records show, and to what they do not cover.
LA is the primacy agency code, which is how EPA files a water system rather than where a postcode sits. For most systems it is the state; for systems on tribal land or under direct federal oversight it is a tribe or an EPA region.
| ZIP | Served by |
|---|---|
| 70001 | E JEFFERSON WW DISTRICT 1 |
| 70002 | E JEFFERSON WW DISTRICT 1 |
| 70003 | E JEFFERSON WW DISTRICT 1 |
| 70005 | E JEFFERSON WW DISTRICT 1 |
| 70006 | E JEFFERSON WW DISTRICT 1 |
| 70030 | LAFOURCHE WATER DISTRICT 1, ST CHARLES PARISH DEPT OF WATERWORKS |
| 70031 | ST CHARLES PARISH DEPT OF WATERWORKS |
| 70032 | ST BERNARD PARISH WATERWORKS |
| 70036 | W JEFFERSON WW DISTRICT 2 |
| 70037 | BELLE CHASSE WATER DISTRICT |
| 70038 | PORT SULPHUR WATER DISTRICT |
| 70039 | ST CHARLES PARISH DEPT OF WATERWORKS |
| 70043 | ST BERNARD PARISH WATERWORKS |
| 70044 | ST BERNARD PARISH WATERWORKS |
| 70047 | ST CHARLES PARISH DEPT OF WATERWORKS |
| 70049 | ST JOHN WATER DISTRICT 2 |
| 70050 | PORT SULPHUR WATER DISTRICT |
| 70052 | GRAMERCY WATERWORKS |
| 70053 | GRETNA WATERWORKS |
| 70056 | W JEFFERSON WW DISTRICT 2 |
| 70057 | ST CHARLES PARISH DEPT OF WATERWORKS |
| 70058 | W JEFFERSON WW DISTRICT 2 |
| 70062 | E JEFFERSON WW DISTRICT 1, ST CHARLES PARISH DEPT OF WATERWORKS |
| 70065 | E JEFFERSON WW DISTRICT 1, ST CHARLES PARISH DEPT OF WATERWORKS |
| 70067 | W JEFFERSON WW DISTRICT 2 |
| 70068 | ST CHARLES PARISH DEPT OF WATERWORKS, ST JOHN WATER DISTRICT 1, ST JOHN WATER DISTRICT 3 |
| 70070 | ST CHARLES PARISH DEPT OF WATERWORKS |
| 70071 | LUTCHER WATERWORKS |
| 70072 | W JEFFERSON WW DISTRICT 2 |
| 70075 | ST BERNARD PARISH WATERWORKS |
| 70078 | ST CHARLES PARISH DEPT OF WATERWORKS |
| 70079 | ST CHARLES PARISH DEPT OF WATERWORKS |
| 70080 | ST CHARLES PARISH DEPT OF WATERWORKS |
| 70083 | BELLE CHASSE WATER DISTRICT, PORT SULPHUR WATER DISTRICT |
| 70084 | ST JOHN WATER DISTRICT 1 |
| 70085 | ST BERNARD PARISH WATERWORKS |
| 70086 | ST JAMES WATER DISTRICT 1 |
| 70087 | ST CHARLES PARISH DEPT OF WATERWORKS |
| 70090 | ST JAMES WATER DISTRICT 2 |
| 70092 | ST BERNARD PARISH WATERWORKS |
| 70094 | W JEFFERSON WW DISTRICT 2, WESTWEGO WATERWORKS |
| 70112 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70113 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70114 | NEW ORLEANS ALGIERS WATER WORKS |
| 70115 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70116 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70117 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70118 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70119 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70121 | E JEFFERSON WW DISTRICT 1 |
| 70122 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70123 | E JEFFERSON WW DISTRICT 1 |
| 70124 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70125 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70126 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70127 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70128 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70129 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70130 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70131 | NEW ORLEANS ALGIERS WATER WORKS |
| 70139 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70148 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70163 | NEW ORLEANS CARROLLTON WW |
| 70301 | LAFOURCHE WATER DISTRICT 1, THIBODAUX WATERWORKS |
| 70310 | THIBODAUX WATERWORKS |
| 70339 | ASSUMPTION PARISH WW DISTRICT 1 |
| 70340 | ST MARY PARISH WATER SEWERAGE COMM 1 |
| 70341 | ASSUMPTION PARISH WW DISTRICT 1 |
| 70342 | TOWN OF BERWICK |
| 70343 | LAFOURCHE WATER DISTRICT 1, SCHRIEVER WATER TREATMENT SERVICE AREA |
| 70344 | SCHRIEVER WATER TREATMENT SERVICE AREA |
| 70345 | LAFOURCHE WATER DISTRICT 1 |
| 70346 | PARISH UTILITIES OF ASCENSION |
| 70352 | SCHRIEVER WATER TREATMENT SERVICE AREA |
| 70353 | HOUMA WATER TREATMENT SERVICE AREA |
| 70354 | LAFOURCHE WATER DISTRICT 1 |
| 70355 | LAFOURCHE WATER DISTRICT 1 |
| 70356 | SCHRIEVER WATER TREATMENT SERVICE AREA |
| 70357 | LAFOURCHE WATER DISTRICT 1 |
| 70358 | W JEFFERSON WW DISTRICT 2 |
| 70359 | LAFOURCHE WATER DISTRICT 1, SCHRIEVER WATER TREATMENT SERVICE AREA |
| 70360 | HOUMA WATER TREATMENT SERVICE AREA, SCHRIEVER WATER TREATMENT SERVICE AREA |
| 70363 | SCHRIEVER WATER TREATMENT SERVICE AREA, HOUMA WATER TREATMENT SERVICE AREA |
| 70364 | LAFOURCHE WATER DISTRICT 1 |
| 70372 | ASSUMPTION PARISH WW DISTRICT 1 |
| 70373 | LAFOURCHE WATER DISTRICT 1 |
| 70374 | LAFOURCHE WATER DISTRICT 1 |
| 70375 | LAFOURCHE WATER DISTRICT 1 |
| 70377 | SCHRIEVER WATER TREATMENT SERVICE AREA |
| 70380 | ASSUMPTION PARISH WW DISTRICT 1, MORGAN CITY WATER SYSTEM, LA, ST MARY PARISH W&S #2 BAYOU VISTA |
| 70390 | ASSUMPTION PARISH WW DISTRICT 1 |
| 70391 | ASSUMPTION PARISH WW DISTRICT 1 |
| 70392 | PATTERSON WATER SYSTEM, ST MARY PARISH W&S #2 BAYOU VISTA |
| 70393 | ASSUMPTION PARISH WW DISTRICT 1 |
| 70394 | LAFOURCHE WATER DISTRICT 1 |
| 70395 | SCHRIEVER WATER TREATMENT SERVICE AREA |
| 70397 | HOUMA WATER TREATMENT SERVICE AREA |
| 70401 | TANGIPAHOA PARISH WATER DISTRICT, FSWC - HAMMOND HEIGHTS |
| 70402 | CITY OF HAMMOND WATER SYSTEM |
| 70403 | TOWN OF ALBANY WATER SYSTEM, TANGIPAHOA PARISH WATER DISTRICT, CITY OF HAMMOND WATER SYSTEM, FSWC - HAMMOND HEIGHTS |
| 70404 | FSWC - HAMMOND HEIGHTS |
| 70420 | ABITA SPRINGS WATER SYSTEM, ST. TAMMANY WATER DISTRICT #2, UTILITIES INC - NORTH PARK WATER SUPPLY |
| 70422 | WWKS DISTRICT 2 OF ST HELENA, TOWN OF AMITE WATER SYSTEM, TANGIPAHOA PARISH WATER DISTRICT, WESTVIEW WATER WORKS, TANGIPAHOA (SECOND WARD) WATER DISTRICT |
| 70426 | VARNADO WATER WORKS, BOGUE-LUSA WATER WORKS DISTRICT, VARNADO WATER WORKS - PINE |
| 70427 | CITY OF BOGALUSA WATER SYSTEM, VARNADO WATER WORKS, BOGUE-LUSA WATER WORKS DISTRICT |
| 70431 | LEE ROAD WATER CORPORATION |
| 70433 | COVINGTON WATER SUPPLY, ST. TAMMANY WATER DISTRICT #2, ST TAM PARISH - BRIARWOOD TERRACE, UTILITIES INC - NORTH PARK WATER SUPPLY, ST TAM PARISH- BEDICO -FAUBOURG-COQUILLE |
| 70435 | LEE ROAD WATER CORPORATION, ST. TAMMANY WATER DISTRICT #2 |
| 70436 | TANGIPAHOA PARISH WATER DISTRICT, TANGIPAHOA (SECOND WARD) WATER DISTRICT |
| 70437 | FOLSOM WATER SUPPLY, LEE ROAD WATER CORPORATION |
| 70438 | TOWN OF FRANKLINTON WATER SYSTEM, RURAL FRANKLINTON WATER, VARNADO WATER WORKS - PINE |
| 70441 | GREENSBURG WATER SYSTEM, WWKS DISTRICT 2 OF ST HELENA |
| 70443 | WWKS DISTRICT 2 OF ST HELENA, FSWC - HAMMOND HEIGHTS |
| 70444 | WWKS DISTRICT 2 OF ST HELENA, TANGIPAHOA PARISH WATER DISTRICT, TANGIPAHOA (SECOND WARD) WATER DISTRICT |
| 70447 | ST TAM PARISH- BEDICO -FAUBOURG-COQUILLE |
| 70448 | MANDEVILLE WATER SUPPLY, ST TAM PARISH - BRIARWOOD TERRACE, MAGNOLIA WATER UTILITIES - GREENLEAVES |
| 70449 | DIVERSION WATER RIVER HIGHLANDS, FSWC- WHITEHALL/ HEAD OF ISLAND |
| 70451 | FSWC - HAMMOND HEIGHTS, TANGIPAHOA PARISH WATER DISTRICT |
| 70452 | RESOLVE WHISPERWOOD ESTATES SD WS, TOWN OF PEARL RIVER |
| 70453 | WWKS DISTRICT 2 OF ST HELENA |
| 70454 | TANGIPAHOA PARISH WATER DISTRICT, PONTCHATOULA WATER SYSTEM |
| 70455 | TANGIPAHOA PARISH WATER DISTRICT |
| 70456 | TANGIPAHOA PARISH WATER DISTRICT, TANGIPAHOA (SECOND WARD) WATER DISTRICT |
| 70458 | MAGNOLIA WATER UTILITIES - EDEN ISLES, SLIDELL WATER SUPPLY, RESOLVE WHISPERWOOD ESTATES SD WS |
| 70459 | SLIDELL WATER SUPPLY |
| 70460 | BAYOU LIBERTY WATER ASSOCIATION, SLIDELL WATER SUPPLY, ST TAM PARISH - CROSS GATES SD, MAGNOLIA WATER UTILITIES - THE MEADOWS |
| 70461 | SLIDELL WATER SUPPLY, UTILITIES INC - KINGSPOINT SUBDIVISION |
| 70463 | SUN WATER SUPPLY |
| 70465 | TANGIPAHOA PARISH WATER DISTRICT, TANGIPAHOA (SECOND WARD) WATER DISTRICT |
| 70466 | TANGIPAHOA PARISH WATER DISTRICT, FSWC - HAMMOND HEIGHTS |
| 70471 | BEAU CHENE WATER SYSTEM, MANDEVILLE WATER SUPPLY, ST TAM PARISH - BRIARWOOD TERRACE, MAGNOLIA WATER UTILITIES - GREENLEAVES |
| 70501 | LAFAYETTE UTILITIES WATER SYSTEM, LPWDN NORTH REGION, UNITED WATER SYSTEM |
| 70503 | LAFAYETTE UTILITIES WATER SYSTEM, LPWD SOUTH, LPWDN NORTH REGION |
| 70506 | LAFAYETTE UTILITIES WATER SYSTEM, LPWD SOUTH, LPWDN NORTH REGION, UNITED WATER SYSTEM |
| 70507 | LAFAYETTE UTILITIES WATER SYSTEM, TESI OSSUN HEIGHTS, LPWD NORTH PRODUCTION FACILITY, LPWDN NORTH REGION |
| 70508 | CITY OF BROUSSARD WATER SYSTEM, LAFAYETTE UTILITIES WATER SYSTEM, LPWDN NORTH REGION, MILTON PURCHASE WATER SYSTEM, UNITED WATER SYSTEM |
| 70510 | CITY OF ABBEVILLE WATER SYSTEM, SOUTHEAST WATERWORKS DISTRICT 2, MAGNOLIA PLANTATION WATER SYSTEM INC, VERMILION WATERWORKS DISTRICT 1 |
| 70511 | CITY OF ABBEVILLE WATER SYSTEM |
| 70512 | TOWN OF LEONVILLE WATER SYSTEM, TOWN OF ARNAUDVILLE WATER SYSTEM, CECILIA WATER CORPORATION, UNITED WATER SYSTEM |
| 70513 | NEW IBERIA WATER SYSTEM (LAWCO) |
| 70514 | WATER & SEWER COMMISSION 4 OF ST MARY, FRANKLIN WATER SUPPLY |
| 70515 | EGAN WATER CORPORATION, BAYOU DES CANNES WATER SYSTEM |
| 70516 | MIRE BRANCH WATER CORPORATION, SAVOY SWORDS WATER SYSTEM INC |
| 70517 | CITY OF BREAUX BRIDGE WATER SYSTEM, CECILIA WATER CORPORATION, HENDERSON NINA WATER SYSTEM INC, UNITED WATER SYSTEM |
| 70518 | CITY OF BROUSSARD WATER SYSTEM, LAFAYETTE UTILITIES WATER SYSTEM |
| 70520 | CITY OF CARENCRO WATER SYSTEM, LAFAYETTE UTILITIES WATER SYSTEM, LPWD NORTH PRODUCTION FACILITY, LPWDN NORTH REGION, ST LANDRY WATER WORKS DISTRICT 2 RURAL, UNITED WATER SYSTEM |
| 70521 | CECILIA WATER CORPORATION, UNITED WATER SYSTEM |
| 70522 | ST MARY WATER & SEWER COMM #3 |
| 70523 | WATER & SEWER COMMISSION 4 OF ST MARY |
| 70524 | CHATAIGNIER WATER SYSTEM |
| 70525 | TOWN OF CHURCH POINT WATER SYSTEM, MIRE BRANCH WATER CORPORATION, LAFAYETTE UTILITIES WATER SYSTEM, LPWDN NORTH REGION, LEWISBURG BELLEVUE WATER SYSTEM, SAVOY SWORDS WATER SYSTEM INC, ST LANDRY WATER WORKS DISTRICT 2 RURAL |
| 70526 | CROWLEY WATER SYSTEM (LAWCO), EGAN WATER CORPORATION, VERMILION WATERWORKS DISTRICT 1 |
| 70528 | SOUTHEAST WATERWORKS DISTRICT 2, MAGNOLIA PLANTATION WATER SYSTEM INC |
| 70529 | LPWD SOUTH, LPWDN NORTH REGION |
| 70531 | EGAN WATER CORPORATION |
| 70532 | SOUTHWEST ALLEN WW DISTRICT NO 2 |
| 70533 | TOWN OF ERATH WATER SYSTEM, SOUTHEAST WATERWORKS DISTRICT 2, MAGNOLIA PLANTATION WATER SYSTEM INC |
| 70534 | EGAN WATER CORPORATION |
| 70535 | BAYOU DES CANNES WATER SYSTEM, EUNICE WATER SYSTEM (LAWCO), SAVOY SWORDS WATER SYSTEM INC |
| 70537 | EGAN WATER CORPORATION |
| 70538 | FRANKLIN WATER SUPPLY |
| 70541 | TOWN OF GRAND COTEAU WATER SYSTEM |
| 70542 | VERMILION WATERWORKS DISTRICT 1 |
| 70543 | EGAN WATER CORPORATION, BAYOU DES CANNES WATER SYSTEM |
| 70544 | CITY OF JEANERETTE WATER SYSTEM |
| 70546 | EGAN WATER CORPORATION, CITY OF JENNINGS WATER SYSTEM, JEFF DAVIS CENTRAL WATERWORKS DISTRICT, JEFF DAVIS WATER DISTRICT 4 |
| 70548 | CITY OF KAPLAN WATER SYSTEM, VERMILION WATERWORKS DISTRICT 1 |
| 70549 | TOWN OF LAKE ARTHUR WATER SYSTEM, JEFF DAVIS WATER AND SEWER COMMISSION 1 |
| 70550 | SAVOY SWORDS WATER SYSTEM INC, LAWTELL WATER WORKS DISTRICT NO 1 |
| 70551 | TOWN OF LEONVILLE WATER SYSTEM |
| 70552 | NEW IBERIA WATER SYSTEM (LAWCO), BAYOU TECHE WATER WORKS |
| 70554 | TOWN OF MAMOU WATER SYSTEM, BAYOU DES CANNES WATER SYSTEM |
| 70555 | LPWD SOUTH, VERMILION WATERWORKS DISTRICT 1 |
| 70556 | EGAN WATER CORPORATION |
| 70558 | MILTON PURCHASE WATER SYSTEM |
| 70559 | EGAN WATER CORPORATION |
| 70560 | IBERIA WATER WORKS DISTRICT 3 - COTEAU, NEW IBERIA WATER SYSTEM (LAWCO), BAYOU TECHE WATER WORKS, MAGNOLIA PLANTATION WATER SYSTEM INC |
| 70563 | NEW IBERIA WATER SYSTEM (LAWCO), BAYOU TECHE WATER WORKS |
| 70570 | LAWTELL WATER WORKS DISTRICT NO 1, TOWN OF LEONVILLE WATER SYSTEM, LEWISBURG BELLEVUE WATER SYSTEM, CITY OF OPELOUSAS WATER SYSTEM, PLAISANCE WATER SYSTEM, TOWN OF PORT BARRE WATER SYSTEM, PRAIRIE RONDE WATER SYSTEM INC, SAVOY SWORDS WATER SYSTEM INC, ST LANDRY WATER WORKS DISTRICT 2 RURAL |
| 70571 | TOWN OF LEONVILLE WATER SYSTEM, CITY OF OPELOUSAS WATER SYSTEM, PLAISANCE WATER SYSTEM |
| 70575 | SOUTHEAST WATERWORKS DISTRICT 2 |
| 70576 | EVANGELINE WW DISTRICT 1 - PINE PRAIRIE, PINE PRAIRIE CORRECTIONAL FACILITY |
| 70577 | TOWN OF LEONVILLE WATER SYSTEM, TOWN OF PORT BARRE WATER SYSTEM |
| 70578 | CITY OF RAYNE WATER SYSTEM, SOUTH RAYNE WATER CORPORATION, NORTH OF CROWLEY WATER CORPORATION, MIRE BRANCH WATER CORPORATION, LPWD SOUTH, VERMILION WATERWORKS DISTRICT 1 |
| 70580 | REDDELL VIDRINE WATER DISTRICT |
| 70581 | JEFF DAVIS CENTRAL WATERWORKS DISTRICT |
| 70582 | BAYOU TECHE WATER WORKS, CITY OF ST MARTINVILLE WATER SYSTEM, VILLAGE OF PARKS WATER SYSTEM |
| 70583 | MIRE BRANCH WATER CORPORATION, LAFAYETTE UTILITIES WATER SYSTEM, CITY OF SCOTT WATER SYSTEM, LPWDN NORTH REGION |
| 70584 | LEWISBURG BELLEVUE WATER SYSTEM, TOWN OF SUNSET WATER SYSTEM, ST LANDRY WATER WORKS DISTRICT 2 RURAL |
| 70585 | VILLAGE OF TURKEY CREEK WATER SYSTEM |
| 70586 | CHATAIGNIER WATER SYSTEM, EAST SIDE WATER SYSTEM, CITY OF VILLE PLATTE WATER SYSTEM, VILLAGE OF TURKEY CREEK WATER SYSTEM, PRAIRIE RONDE WATER SYSTEM INC, SAVOY SWORDS WATER SYSTEM INC |
| 70589 | EAST SIDE WATER SYSTEM, PRAIRIE RONDE WATER SYSTEM INC |
| 70591 | TOWN OF WELSH WATER SYSTEM, JEFF DAVIS CENTRAL WATERWORKS DISTRICT |
| 70592 | CITY OF BROUSSARD WATER SYSTEM, LAFAYETTE UTILITIES WATER SYSTEM, CITY OF YOUNGSVILLE PURCHASE WS, MILTON PURCHASE WATER SYSTEM, UNITED WATER SYSTEM, MAGNOLIA PLANTATION WATER SYSTEM INC |
| 70596 | LAFAYETTE UTILITIES WATER SYSTEM |
| 70601 | CITY OF LAKE CHARLES WATER SYSTEM |
| 70605 | CITY OF LAKE CHARLES WATER SYSTEM |
| 70607 | CITY OF LAKE CHARLES WATER SYSTEM, CALCASIEU PARISH WW DISTRICT NO 5, CAMERON PARISH WW DISTRICT 11-SWEET LAKE |
| 70609 | CITY OF LAKE CHARLES WATER SYSTEM |
| 70611 | CALCASIEU PARISH WW DISTRICT NO 1 |
| 70615 | CITY OF LAKE CHARLES WATER SYSTEM, CALCASIEU PARISH WW DISTRICT NO 5, CALCASIEU PARISH WW DISTRICT 8 |
| 70629 | CITY OF LAKE CHARLES WATER SYSTEM |
| 70630 | CAMERON PARISH WW DISTRICT 11-SWEET LAKE |
| 70632 | CAMERON PARISH WW DISTRICT 9 |
| 70633 | DEQUINCY WATER SYSTEM (LAWCO), CALCASIEU PARISH WW DISTRICT NO 1, CALCASIEU PARISH WW DISTRICT 7 |
| 70634 | CITY OF DERIDDER WATER SYSTEM, SOUTH VERNON PARISH WATERWORKS DISTRICT |
| 70640 | JEFF DAVIS CENTRAL WATERWORKS DISTRICT |
| 70646 | JEFF DAVIS WATER AND SEWER COMMISSION 1 |
| 70647 | SOUTHWEST ALLEN WW DISTRICT NO 2, TOWN OF IOWA WATER SYSTEM, CALCASIEU PARISH WW DISTRICT NO 5, CALCASIEU PARISH WW DISTRICT 8, JEFF DAVIS CENTRAL WATERWORKS DISTRICT |
| 70648 | SOUTHWEST ALLEN WW DISTRICT NO 2 |
| 70650 | JEFF DAVIS CENTRAL WATERWORKS DISTRICT |
| 70652 | BEAUREGARD WATER WORKS DIST #3 |
| 70655 | SOUTHWEST ALLEN WW DISTRICT NO 2 |
| 70656 | SOUTH VERNON PARISH WATERWORKS DISTRICT |
| 70657 | BEAUREGARD WATER WORKS DIST #3, CALCASIEU PARISH WW DISTRICT NO 1 |
| 70659 | SOUTH VERNON PARISH WATERWORKS DISTRICT |
| 70660 | BEAUREGARD DISTRICT NO 2 WARD NO 5 |
| 70663 | SULPHUR CITY OF WATER SYSTEM, CALCASIEU PARISH WW DISTRICT 7, HOUSTON RIVER WATERWORKS DISTRICT 11 |
| 70664 | HOUSTON RIVER WATERWORKS DISTRICT 11 |
| 70665 | CALCASIEU PARISH WW DIST 9 CARLYSS |
| 70668 | TOWN OF VINTON WATER SYSTEM |
| 70669 | CALCASIEU PARISH WW DISTRICT NO 4, WESTLAKE CITY OF WATER SYSTEM, CALCASIEU PARISH WW DISTRICT 7, CALCASIEU PARISH WW DIST 9 CARLYSS |
| 70706 | WARD II WATER DISTRICT, WWKS DISTRICT 2 OF ST HELENA |
| 70707 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70710 | WEST BATON ROUGE WATER WORKS DISTRICT 2 |
| 70711 | TOWN OF ALBANY WATER SYSTEM, TANGIPAHOA PARISH WATER DISTRICT |
| 70712 | LOUISIANA STATE PENITENTIARY |
| 70714 | CITY OF BAKER WATER SYSTEM, BATON ROUGE WATER COMPANY, UNITED WATER SYSTEM |
| 70718 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70719 | WEST BATON ROUGE WATER WORKS DISTRICT 2 |
| 70721 | GILLIS LONG CENTER |
| 70723 | ST JAMES WATER DISTRICT 1, ST JAMES WATER DISTRICT 2 |
| 70725 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70726 | CITY OF DENHAM SPRINGS WATER SYSTEM, WARD II WATER DISTRICT |
| 70728 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70729 | WBR DISTRICT 4 - ARBROTH, WBR DISTRICT 4 -SECTION ROAD WINTERVILLE |
| 70730 | EAST FELICIANA RURAL WATER |
| 70733 | FSWC - FRENCH SETTLEMENT, DIVERSION WATER - CYPRESS POINT |
| 70734 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70736 | FALSE RIVER WATER COMPANY, POINTE COUPEE WATER WORKS DISTRICT 1 |
| 70737 | CITY OF GONZALES WATER SYSTEM, BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70739 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70740 | NORTH IBERVILLE WATER SYSTEM |
| 70744 | TOWN OF ALBANY WATER SYSTEM |
| 70747 | INNIS WATER CORPORATION INC |
| 70748 | EAST FELICIANA RURAL WATER |
| 70749 | POINTE COUPEE WATER WORKS DISTRICT 1 |
| 70752 | FALSE RIVER WATER COMPANY |
| 70753 | TOWN OF MELVILLE WATER SYSTEM |
| 70754 | TOWN OF LIVINGSTON WATER SYSTEM |
| 70755 | LIVONIA WATER SYSTEM |
| 70757 | TOWN OF MARINGOUIN, NORTH IBERVILLE WATER SYSTEM |
| 70759 | MORGANZA WATER SYSTEM |
| 70760 | NEW ROADS WATER SYSTEM, FALSE RIVER WATER COMPANY |
| 70761 | EAST FELICIANA RURAL WATER |
| 70762 | FALSE RIVER WATER COMPANY |
| 70763 | LUTCHER WATERWORKS, ST JAMES WATER DISTRICT 2 |
| 70764 | INTRACOASTAL WATER SYSTEM WEST, CITY OF PLAQUEMINE WATER SYSTEM, DOW USA, LA DIVISION |
| 70765 | INTRACOASTAL WATER SYSTEM WEST, CITY OF PLAQUEMINE WATER SYSTEM |
| 70767 | WBR PUBLIC UTILITIES, PORT ALLEN WATER SYSTEM, WEST BATON ROUGE WATER WORKS DISTRICT 2, WBR DISTRICT 4 -SECTION ROAD WINTERVILLE |
| 70769 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70770 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70772 | NORTH IBERVILLE WATER SYSTEM |
| 70773 | FALSE RIVER WATER COMPANY, POINTE COUPEE WATER WORKS DISTRICT 1 |
| 70774 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70775 | WEST FELICIANA CONSOL WWKS DISTRICT 13 |
| 70776 | BATON ROUGE WATER COMPANY, EAST IBERVILLE WATER SYSTEM |
| 70777 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70778 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70783 | POINTE COUPEE WATER WORKS DISTRICT 1 |
| 70784 | WEST FELICIANA CONSOL WWKS DISTRICT 13 |
| 70785 | WALKER WATER SYSTEM, WARD II WATER DISTRICT |
| 70786 | UNITED WATER SYSTEM |
| 70787 | WEST FELICIANA CONSOL WWKS DISTRICT 13 |
| 70788 | TOWN OF WHITE CASTLE WATER SYSTEM |
| 70789 | EAST FELICIANA RURAL WATER |
| 70791 | BATON ROUGE WATER COMPANY, ZACHARY WATER SYSTEM |
| 70801 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70802 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70803 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70804 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70805 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70806 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70807 | BATON ROUGE WATER COMPANY, DELTECH CORPORATION |
| 70808 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70809 | BATON ROUGE WATER COMPANY, UNITED WATER SYSTEM |
| 70810 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70811 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70812 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70813 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70814 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70815 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70816 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70817 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70818 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70819 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70820 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70821 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70825 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70826 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70827 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70835 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70836 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70879 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70894 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70895 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70896 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 70898 | BATON ROUGE WATER COMPANY |
| 71001 | ARCADIA WATER SYSTEM, SOUTH CLAIBORNE WATER SYSTEM |
| 71002 | CHESTNUT-READHIMER WATER SYSTEM |
| 71003 | SOUTH CLAIBORNE WATER SYSTEM |
| 71006 | TOWN OF BENTON WATER SYSTEM, CYPRESS BLACK BAYOU WATER SYSTEM |
| 71009 | BLANCHARD WATER SYSTEM |
| 71016 | ALBERTA WATER SYSTEM |
| 71018 | COTTON VALLEY WATER SYSTEM |
| 71019 | COUSHATTA WATER SYSTEM, FAIRVIEW UNION WATER SYSTEM |
| 71021 | CULLEN WATER SYSTEM |
| 71023 | DOYLINE WATERWORKS DISTRICT 1 |
| 71027 | NORTH DESOTO WATER SYSTEM, DESOTO PARISH WATER WORKS DISTRICT 1 |
| 71032 | KEATCHIE WATER SYSTEM, DESOTO PARISH WATER WORKS DISTRICT 1 |
| 71033 | TOWN OF GREENWOOD WATER SYSTEM |
| 71034 | HALL SUMMIT WATER SYSTEM |
| 71037 | TOWN OF HAUGHTON WATER SYSTEM, VILLAGE WATER SYSTEM |
| 71038 | HAYNESVILLE WATER SYSTEM, NORTON SHOP WATER SYSTEM |
| 71039 | BISTINEAU WATER SYSTEM |
| 71040 | HOMER WATER SYSTEM, SOUTH CLAIBORNE WATER SYSTEM |
| 71043 | VILLAGE OF HOSSTON WATER SYSTEM |
| 71046 | KEATCHIE WATER SYSTEM, DESOTO PARISH WATER WORKS DISTRICT 1 |
| 71047 | WATERWORKS DISTRICT 7, DESOTO PARISH WATER WORKS DISTRICT 1 |
| 71049 | KEATCHIE WATER SYSTEM, DESOTO PARISH WATER WORKS DISTRICT 1 |
| 71052 | MANSFIELD WATER SYSTEM, DESOTO PARISH WATER WORKS DISTRICT 1 |
| 71055 | VILLAGE WATER SYSTEM, MINDEN WATER SYSTEM, PLEASANT VALLEY WATER SYSTEM |
| 71061 | OIL CITY WATER WORKS |
| 71064 | TOWN OF PLAIN DEALING WATER SYSTEM |
| 71066 | SABINE PARISH WATER DISTRICT 1 |
| 71067 | VILLAGE WATER SYSTEM |
| 71070 | CHESTNUT-READHIMER WATER SYSTEM, GOLDONNA WATER SYSTEM |
